
Vessel Name |
Size | Year Built | Type |
|---|---|---|---|
| Nord Melbourne | 32,500 dwt | 2011 | Bulk Carrier |
| Nord Sydney | 32,500 dwt | 2011 | Bulk Carrier |
| Herun Zhoushan | 180,000 dwt | Under Construction | Bulk Carrier |
| Herun Zhejiang | 180,000 dwt | 2017 | Bulk Carrier |
| MCP Rotterdam | 5,536 dwt | 2014 | Bulk Carrier |
| Smooth Velocity | 82,000 dwt | 2013 | Bulk Carrier |
| Sirocco | 82,000 dwt | 2014 | Bulk Carrier |
| Grand Marais | 35,089 dwt | 2016 | Bulk Carrier |
| North Star | 35,000 dwt | 2016 | Bulk Carrier |
| Summit | 38,481 dwt | 2015 | Bulk Carrier |
| Alpine | 38,481 dwt | 2015 | Bulk Carrier |
| Cascade | 38,737 dwt | 2014 | Bulk Carrier |
| St John Ark | 1,100 teu | 2011 | Container Vessel |
| Sainty Vogue | 1,100 teu | 2011 | Container Vessel |
| Graig Rotterdam | 34,827 dwt | 2012 | Bulk Carrier |
| Graig Cardiff | 34,827 dwt | 2012 | Bulk Carrier |
| Padmini | 75,505 dwt | 2011 | Bulk Carrier |
| Previously Managed Ships | |||
| Raysut I | 13,469 dwt | 1979 | Cement Carrier |
| Raysut II | 17,085 dwt | 1984 | Cement Carrier |
| Sainty Vanguard | 81,628 dwt | 2011 | Bulk Carrier |
| Sainty Victory | 63,307 dwt | 2014 | Bulk Carrier |
| Sainty Valiant | 63,307 dwt | 2014 | Bulk Carrier |
| Sainty Visionary | 81,628 dwt | 2011 | Bulk Carrier |
| Prima Dora | 18,780 dwt | 2010 | Multi Purpose Container Vessel |
| Jura | 38,737 dwt | 2014 | Bulk Carrier |
| Ben Wyvis | 35,000 dwt | 2015 | Bulk Carrier |
| Stony Stream | 64,000 dwt | 2015 | Bulk Carrier |
| Ben Rinnes | 35,000 dwt | 2015 | Bulk Carrier |
| King Peace | 79,024 dwt | 2011 | Bulk Carrier |
| Clipper Hunter | 5,400 dwt | 1995 | Multi Purpose Container Vessel |
| Jin Bo | 56,730 dwt | 2012 | Bulk Carrier |
| Jin Tao | 56,730 dwt | 2012 | Bulk Carrier |
| Jin Yun | 56,730 dwt | 2012 | Bulk Carrier |
| Jin Fa | 56,730 dwt | 2012 | Bulk Carrier |
| Jin Hao | 56,730 dwt | 2012 | Bulk Carrier |
| CEC Force | 7300 dwt | 1995 | Multi Purpose Container Vessel |
| Cement Voyager | 3,998 dwt | 1993 | Cement Carrier |
| Cement Explorer | 13,020 dwt | 2006 | Cement Carrier |
| Bulk Sunset | 18,844 dwt | 1997 | Bulk Carrier |
| Bulk Horizon | 17.409 dwt | 1996 | Bulk Carrier |
| Cement Trader | 8,353 dwt | 1992 | Bulk Carrier |
| Cement Navigator | 5,093 dwt | 1992 | Cement Carrier |
| Hamra | 9,000 dwt | 2001 | Multi Purpose Container Vessel |
| Fanja | 9,000 dwt | 2000 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Confidence | 8,734 dwt | 1997 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Cardigan | 8,734 dwt | 1997 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Conway | 8,734 dwt | 1997 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Cowbridge | 8,734 dwt | 1998 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Cardiff | 8,734 dwt | 1998 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Carmarthen | 8,734 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Westoe | 8,734 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| Clipper Chepstow | 8,734 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| Tramper | 8,734 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| Tracer | 8,734 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| Transporter | 8,734 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| Traveller | 8,734 dwt | 2000 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Culembourg | 8,734 dwt | 2000 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Crusader | 8,734 dwt | 2000 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Courage | 8,734 dwt | 2000 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Copenhagen | 8,734 dwt | 2001 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Castle | 8,734 dwt | 2001 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Caledonia | 8,734 dwt | 2001 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Century | 8,734 dwt | 2002 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Atlantic | 11,900 dwt | 2000 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Arctic | 12,007 dwt | 2001 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Anax | 11,957 dwt | 2001 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Fighter | 7,300 dwt | 1994 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Faith | 7,300 dwt | 1994 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Fantasy | 7,300 dwt | 1994 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Future | 7,300 dwt | 1994 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Mermaid | 8,970 dwt | 1995 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Meadow | 8,970 dwt | 1995 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Mariner | 8,970 dwt | 1996 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Mayflower | 8,970 dwt | 1996 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Morning | 8,970 dwt | 1996 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Meridian | 8,970 dwt | 1996 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Mistral | 8,970 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Mirage | 8,790 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| Arktis Crystal | 5,400 dwt | 1994 | Multi Purpose Container Vessel |
| CEC Vision | 5,400 dwt | 1994 | Multi Purpose Container Vessel |
| CIC Hope | 5,400 dwt | 1994 | Multi Purpose Container Vessel |
| CIC Light | 5,400 dwt | 1993 | Multi Purpose Container Vessel |
| Trojan | 42,566 dwt | 1978 | Bulk Carrier |
| Thor Blue | 4,110 dwt | 1992 | General Cargo Vessel |
| Thor Venture | 4,110 dwt | 1992 | General Cargo Vessel |
| Thor Pacific | 4,110 dwt | 1992 | General Cargo Vessel |
| Thor Spring | 4,110 dwt | 1993 | General Cargo Vessel |
| Thor Pioneer | 4,110 dwt | 1993 | General Cargo Vessel |
| Susanne | 9,868 dwt | 1992 | Multi Purpose Container Vessel |
| Thor Spirit | 6,910 dwt | 1988 | Ro Ro |
| Samantha W | 3,580 dwt | 1979 | Tanker |
| K Wind | 5,581 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| K Spirit | 5,881 dwt | 1999 | Multi Purpose Container Vessel |
| Chaulk Tenacity | 6,700 dwt | 1990 | General Cargo Vessel |
| Previously Owned/Managed Ships | |||
| Garth | 40,315 dwt | 1988 | Bulk Carrier |
| Graigwerdd II | 39,860 dwt | 1982 | Bulk Carrier |
| Gwyn | 1,337 dwt | 1985 | Coaster |
| OT Garth | 31,241 dwt | 1974 | Products Carrier |
| Green Rock | 7,975 dwt | 1966 | Bulk Carrier |
| Nassau Pride | 106,933 dwt | 1968 | Bulk Carrier |
| Graiglas III | 106,405 dwt | 1974 | Bulk Carrier |
| Graiglwyd II | 28,472 dwt | 1978 | Bulk Carrier |
| Graigwen III | 28,472 dwt | 1977 | Bulk Carrier |
| Graiglas II | 52,507 dwt | 1975 | Bulk Carrier |
| Garthnewydd II | 52,507 dwt | 1974 | Bulk Carrier |
| Graigaur II | 26,530 dwt | 1973 | Bulk Carrier |
| Garthnewydd I | 36,326 dwt | 1965 | Bulk Carrier |
| Glyntawe | 31,783 dwt | 1971 | Bulk Carrier |
| Graigffion | 31,200 dwt | 1968 | Bulk Carrier |
| Glyntaf | 25,507 dwt | 1966 | Bulk Carrier |
| Graigwerdd | 28,370 dwt | 1964 | Bulk Carrier |
| Graigfelen | 5,144 grt | 1948 | General Cargo Vessel |
| Glynafon | 7,021 grt | 1953 | General Cargo Vessel |
| Repton | 5,827 grt | 1931 | Tanker |
| Graig III | 4,986 grt | 1951 | General Cargo Vessel |
| Graiglwyd | 6.001 grt | 1943 | General Cargo Vessel |
| Graigwen II | 5,998 grt | 1943 | General Cargo Vessel |
| Graigddu | 5,970 grt | 1941 | General Cargo Vessel |
| Graigaur | 6,965 grt | 1941 | General Cargo Vessel |
| Fort Covington | 7,130 grt | 1943 | General Cargo Vessel |
| Fort Chipewyan | 7,136 grt | 1942 | General Cargo Vessel |
| Ocean Vulcan | 7,174 grt | 1942 | General Cargo Vessel |
| Newton Pine | 4,212 grt | 1925 | General Cargo Vessel |
| Empire Book | 2,852 grt | 1941 | General Cargo Vessel |
| Graiglas | 4,312 grt | 1940 | General Cargo Vessel |
| Graigwen I | 3,697 grt | 1926 | General Cargo Vessel |
| Graig II | 3,683 grt | 1924 | General Cargo Vessel |
| Graig I | 3,099 grt | 1918 | General Cargo Vessel |
