
No |
Vessel | Type | Shipyard | Delivery Date |
|---|---|---|---|---|
| 149 | Odelmar | 35,000 BC | Jiang Dong, PRC | Apr 2017 |
| 148 | TRF Christiania | 208,000 BC | CSI Jiangsu, PRC | Mar 2017 |
| 147 | TRF Charleston | 208,000 BC | CSI Jiangsu, PRC | Jan 2017 |
| 146 | MV Aprilia | 35,000 BC | Jiang Dong, PRC | Jan 2017 |
| 145 | Star Europe | 180,000 BC | New Times, PRC | Sep 2016 |
| 144 | Grand Marais | 35,000 BC | Jiang Dong, PRC | Jun 2016 |
| 143 | North Star | 35,000 BC | Jiang Dong, PRC | Feb 2016 |
| 142 | SBI Rock | 81,800 BC | Yang Zi Jang, PRC | Jan 2016 |
| 141 | SBI Maduro | 180,000 BC | Wai Gao Qiao, PRC | Dec 2015 |
| 140 | SBI Flamenco | 81,800 BC | Yang Zi Jang, PRC | Oct 2015 |
| 139 | SBI Valrico | 180,000 BC | Wai Gao Qiao, PRC | Sep 2015 |
| 138 | SBI Electra | 81,800 BC | Yang Zi Jang, PRC | Sep 2015 |
| 137 | Ben Rinnes | 35,000 BC | Jiang Dong, PRC | Sep 2015 |
| 136 | Oliviar | 81,800 BC | Yang Zi Jang, PRC | Jun 2015 |
| 135 | Ben Wyvis | 35,000 BC | Jiang Dong, PRC | May 2015 |
| 134 | New Ming Zhou 20 | 1,100 TEU MPCV | Yang Fan, PRC | May 2015 |
| 133 | Cascade | 39,000 BC | Jiangmen Nanyang, PRC | May 2014 |
| 132 | Toba | 81,800 BC | Yang Zi Jang, PRC | Apr 2015 |
| 131 | New Ming Zhou 26 | 1,100 TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Apr 2015 |
| 130 | Stony Stream | 64,000 BC | Chengxi, PRC | Apr 2015 |
| 129 | New Ming Zhou 18 | 1,100 TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Mar 2015 |
| 128 | SBI Puro | 180,000 BC | Wai Gao Qiao, PRC | Feb 2015 |
| 127 | New Ming Zhou 22 | 1,100 TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Feb 2015 |
| 126 | Hanton Trader III | 64,000 BC | Hang Tong, PRC | Nov 2014 |
| 125 | Hanton Trader II | 64,000 BC | Hang Tong, PRC | Nov 2014 |
| 124 | Jura | 39,000 BC | Jiangmen Nanyang, PRC | Aug 2014 |
| 123 | Shan Dong Hai Xin | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jul 2014 |
| 122 | Shan Dong Hai Rong | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jul 2014 |
| 121 | Hanton Trader I | 64,000 BC | Han Tong, PRC | Jun 2014 |
| 120 | Shan Dong Hai Wang | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | May 2014 |
| 119 | Western Santos | 64,000 BC | Han Tong, PRC | Apr 2014 |
| 118 | Shan Dong Hai Yao | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Mar 2014 |
| 117 | Diamond Ocean | 81,200 BC | Da Lian, PRC | Jan 2014 |
| 116 | Sitc Lushan | 76,000 BC | Yang Fan, PRC | Dec 2013 |
| 115 | Hull No. L0027 | 82,000 BC | Long Xue, PRC | Nov 2013 |
| 114 | Xinhong | 81,200 BC | Da Lian, PRC | Oct 2013 |
| 113 | Sitc Zhoushan | 76,000 BC | Yang Fan, PRC | Sep 2013 |
| 112 | Cemtex Innovation | 82,000 BC | Long Xue, PRC | Aug 2013 |
| 111 | Cemtex Creation | 82,000 BC | Long Xue, PRC | Jun 2013 |
| 110 | SE Cerulean | 25,000 MPP | Rong Sheng, PRC | Jun 2013 |
| 109 | Hua Yang Spirit | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | May 2013 |
| 108 | New Ming Zhou 16 | 1,100 TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Mar 2013 |
| 107 | Hull No. 1009 | 3,500 Psv | Saigon | Mar 2013 |
| 106 | New Ming Zhou 12 | 1,100 TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Jan 2013 |
| 105 | Hua Yang Endeavour | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jan 2013 |
| 104 | Guo Yuan 32 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jan 2013 |
| 103 | Hua Yang Dream | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jan 2013 |
| 102 | Sitc Yantai | 1,100TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Dec 2012 |
| 101 | Sitc Hoengminh | 1,100TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Dec 2012 |
| 100 | Guo Yuan 28 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Dec 2012 |
| 99 | Guo Yuan 26 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Nov 2012 |
| 98 | Guo Yuan 22 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Nov 2012 |
| 97 | Sitc Huangshan | 76,000 BC | Yang Fan, PRC | Nov 2012 |
| 96 | Hull No. 1010 | 3,500 Psv | Saigon | Nov 2012 |
| 95 | Sitc Dallian | 1,100TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Nov 2012 |
| 94 | Graig Rotterdam | 35,000 BC | Jiang Dong, PRC | Oct 2012 |
| 93 | Hou Heng 5 | 76,000 BC | Hu Dong, PRC | Oct 2012 |
| 92 | Sitc Fangsheng | 1,100TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Oct 2012 |
| 91 | Hou Heng 1 | 76,000 BC | Hu Dong, PRC | Sep 2012 |
| 90 | Sitc Shimuzu | 1,100TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Sep 2012 |
| 89 | Delta Sky | 58.7M ATHS | Hua Nan, PRC | Sep 2012 |
| 88 | HuaYang Pioneer | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Aug 2012 |
| 87 | Sitc Shenzen | 1,100TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Aug 2012 |
| 86 | Sitc Moji | 1,100TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Jul 2012 |
| 85 | Sitc Lian Yun Gang | 1,100TEU MPCV | Yang Fan, PRC | Jul 2012 |
| 84 | Graig Cardiff | 35,000 BC | Jiang Dong, PRC | Jul 2012 |
| 83 | Ocean Treasure | 113M Accom. Barge | Tong Shun, PRC | Jul 2012 |
| 82 | Hull No. HR53-HL14 | 53,000 BC | Ha Long, Vietnam | Jun 2012 |
| 81 | Guo Yuan 20 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jun 2012 |
| 80 | Guo Yuan 18 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jun 2012 |
| 79 | Sitc Huashan | 76,000 BC | Yang Fan, PRC | May 2012 |
| 78 | Hull No. H1066 | 82,000 BC | Rong Sheng, PRC | Apr 2012 |
| 77 | Guo Yuan 16 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Feb 2012 |
| 76 | Guo Yuan 12 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Feb 2012 |
| 75 | Guo Yuan 10 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jan 2012 |
| 74 | Guo Yuan 8 | 76,000 BC | Rong Sheng, PRC | Nov 2011 |
| 73 | Shang Dian Xiang An 8 | 45,000 BC | Cheng Xi, PRC | Nov 2011 |
| 72 | Shang Dian Xiang An 7 | 45,000 BC | Cheng Xi, PRC | Sep 2011 |
| 71 | Kiran America | 57,000 BC | Wu Jia Zui, PRC | Aug 2011 |
| 70 | Shang Dian Xiang An 6 | 45,000 BC | Cheng Xi, PRC | Jul 2011 |
| 69 | Kiran Australia | 176,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jul 2011 |
| 68 | Shang Dian Xiang An 5 | 45,000 BC | Cheng Xi, PRC | Jun 2011 |
| 67 | Kiran Europe | 57,000 BC | Wu Jia Zui, PRC | Jun 2011 |
| 66 | King Peace | 79,600 BC | Wu Jia Zui, PRC | May 2011 |
| 65 | Kiran Turkiye | 176,000 BC | Rong Sheng, PRC | Apr 2011 |
| 64 | Kiran Eurasia | 57,000 BC | Wu Jia Zui, PRC | Dec 2010 |
| 63 | Pola Atlantic | 34,000 BC | Hai Da, PRC | Dec 2010 |
| 62 | Pola Pacfic | 34,000 BC | Hai Da, PRC | Oct 2010 |
| 61 | Hull No. HT065 | 57,000 BC | Rong Sheng, PRC | Jul 2010 |
| 60 | Hull No. HT064 | 57,000 BC | Rong Sheng, PRC | May 2010 |
| 59 | United Jalua | 53,000 BC | Ha Long, Vietnam | May 2010 |
| 58 | Kiran Africa | 57,000 BC | Wu Jia Zui, PRC | May 2010 |
| 57 | AP DRZIC | 53,000 BC | Ha Long, Vietnam | Oct 2009 |
| 56 | Shropshire | 57,000 BC | Guo Yu, PRC | Jul 2009 |
| 55 | Green Diamond | 53,000 BC | Ha Long, Vietnam | Feb 2009 |
| 54 | White Diamond | 53,000 BC | Ha Long, Vietnam | Jul 2008 |
| 53 | Good Precedent | 53,000 BC | Hindustan,India | Apr 2008 |
| 52 | Sophia | 53,000 BC | Nam Trieu, Vietnam | Apr 2008 |
| 51 | Hull No.A159M | PSV | Wuchang, PRC | Mar 2008 |
| 50 | Blue Diamond | 53,000 BC | Ha Long, Vietnam | Jan 2008 |
| 49 | Hull No.0307317 | 73,400 Tanker BC | NewCentury, PRC | Sep 2007 |
| 48 | Hull No.0307316 | 73,400 Tanker BC | NewCentury, PRC | Sep 2007 |
| 47 | Florance | 53,000 BC | Ha Long, Vietnam | Jul 2007 |
| 46 | Graiglas | 53,000 BC | Nam Trieu, Vietnam | Jun 2007 |
| 45 | Hull No.0307315 | 73,400 Tanker BC | NewCentury, PRC | Jun 2007 |
| 44 | Toisa Dauntless | Anchor Handlers | Wuchang, PRC | Mar 2007 |
| 43 | Spar Gemini | 53,000 BC | Chengxi, PRC | Feb 2007 |
| 42 | Toisa Daring | Anchor Handlers | Wuchang, PRC | Jan 2007 |
| 41 | Spar Scorpio | 53,000 BC | Chengxi, PRC | Oct 2006 |
| 40 | Toisa Defiant | Anchor Handlers | Wuchang, PRC | Aug 2006 |
| 39 | Spar Canis | 53,000 BC | Chengxi, PRC | Jul 2006 |
| 38 | Stiogeo | 53,000 BC | NewCentury, PRC | Apr 2006 |
| 37 | Annou G.O | 53,000 BC | NewCentury, PRC | Mar 2006 |
| 36 | Sea Express | 53,000 BC | NewCentury, PRC | Dec 2005 |
| 35 | Toisa Valiant | PSV | Wuhu, PRC | Dec 2005 |
| 34 | Toisa Vigilant | PSV | Wuhu, PRC | Dec 2005 |
| 33 | Toisa Voyager | PSV | Wuhu, PRC | Dec 2005 |
| 32 | Port Melbourne | 53,000 BC | NewCentury, PRC | Nov 2005 |
| 31 | Spar Taurus | 53,000 BC | Chengxi, PRC | Nov 2005 |
| 30 | Spar Virgo | 53,000 BC | Chengxi, PRC | Jun 2005 |
| 29 | Spar Draco | 53,000 BC | Chengxi, PRC | Jun 2005 |
| 28 | Lake Eleanor | 53,000 BC | NewCentury, PRC | Jun 2005 |
| 27 | Lake Connie | 53,000 BC | NewCentury, PRC | May 2005 |
| 26 | Spar Lynx | 53,000 BC | Chengxi, PRC | Mar 2005 |
| 25 | Spar Lyra | 53,000 BC | Chengxi, PRC | Jan 2005 |
| 24 | Mayflower Resolution | TIV | Shanghaiguan, PRC | Dec 2003 |
| 23 | CEC Century | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | May 2002 |
| 22 | Marlene Green | 16,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Nov 2001 |
| 21 | CEC Caledonia | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Nov 2001 |
| 20 | Magdelena Green | 16,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Jul 2001 |
| 19 | CEC Castle | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Mar 2001 |
| 18 | CEC Copenhagen | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Jan 2001 |
| 17 | Marissa Green | 16,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Nov 2000 |
| 16 | Transporter | 9,000 Heavy Lift | Zhonghua, PRC | Oct 2000 |
| 15 | Marinus Green | 16,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Aug 2000 |
| 14 | CEC Crusader | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Jul 2000 |
| 13 | CEC Culembourg | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Mar 2000 |
| 12 | CEC Courage | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Mar 2000 |
| 11 | Traveller | 9,000 Heavy Lift | Zhonghua, PRC | Jan 2000 |
| 10 | Tracer | 9,000 Heavy Lift | Zhonghua, PRC | Aug 1999 |
| 9 | Tramper | 9,000 Heavy Lift | Zhonghua, PRC | May 1999 |
| 8 | Clipper Chepstow | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Mar 1999 |
| 7 | CEC Westoe | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Jan 1999 |
| 6 | CEC Carmarthen | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Sep 1998 |
| 5 | CEC Cardiff | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Jun 1998 |
| 4 | CEC Cowbridge | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Mar 1998 |
| 3 | CEC Conway | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Jan 1998 |
| 2 | CEC Cardigan | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Sep 1997 |
| 1 | CEC Confidence | 9,000 MPCV | Zhonghua, PRC | Jun 1997 |
PSV - Platform Supply Vessel. MPCV - Multi Purpose Container Vessel. TIV - Turbine Installation Vessel
