
Vessel |
Current Managed Ships | Built | Client/Owner/Manager * |
|---|---|---|---|
| Sainty Vanguard | 81,629 dwt Bulk Carrier | 2013 | Shiny Shipping Ltd |
| Sainty Visionary | 81,629 dwt Bulk Carrier | 2013 | Sandy Shipping Co Ltd |
| Jin Yun | 56,730 dwt Bulk Carrier | 2012 | Tucana Shipping Co Ltd |
| Jin Hao | 56,730 dwt Bulk Carrier | 2012 | Vela Shipping Co Ltd |
| Jin Fa | 56,730 dwt Bulk Carrier | 2012 | Pyxis Shipping Co Ltd |
| Jin Bo | 56,730 dwt Bulk Carrier | 2012 | Grus Shipping Co Ltd |
| Jin Tao | 56,730 dwt Bulk Carrier | 2012 | Cetus Shipping Co Ltd |
| Graig Rotterdam | 35,000 dwt Bulk Carrier | 2012 | Graig Rotterdam Shipping Ltd |
| Bulk Sunset | 18,844 dwt Bulk Carrier | 1997 | Taigetos III LLC |
| Graig Cardiff | 35,000 dwt Bulk Carrier | 2012 | Graig Cardiff Shipping Ltd |
| Padmini | 75,500 dwt Bulk Carrier | 2012 | Grand Bulk Shipping |
| Prima Dora | 18,356 dwt MPCV | 2010 | Braveheart Shipping OPCP Ltd |
| Cement Voyager | 3,998 dwt Cement Carrier | 1993 | Kerkis II LLC |
| Cement Explorer | 13,020 dwt Cement Carrier | 2006 | Kerkis I LLC |
| King Peace | 79,000 dwt Bulk Carrier | 2011 | Zhong An Shipping |
| Clipper Hunter | 5,400 dwt MPCV | 1995 | Scanomat A/S |
| CEC Force | 7,300 dwt MPCV | 1995 | Scanomat A/S |
| Previously Managed Ships | |||
| Bulk Horizon | 17.409 dwt Bulk Carrier | 1996 | Taigetos II LLC |
| Cement Trader | 8,353 dwt Cement Carrier | 1992 | Kerkis III LLC |
| Cement Navigator | 5,093 dwt Cement Carrier | 1992 | Kerkis IV LLC |
| Hamra | 9,000 dwt MPCV | 2001 | Oman Shipping |
| Fanja | 9,000 dwt MPCV | 2000 | Oman Shipping |
| CEC Confidence | 8,734 dwt MPCV | 1997 | Bluebottle Shipping |
| CEC Cardigan | 8,734 dwt MPCV | 1997 | Cardigan Shipping |
| CEC Conway | 8,734 dwt MPCV | 1997 | CMI Conway Ltd |
| CEC Cowbridge | 8,734 dwt MPCV | 1998 | CMI Cowbridge Ltd |
| CEC Cardiff | 8,734 dwt MPCV | 1998 | Cardiff Shipping International Ltd |
| CEC Carmarthen | 8,734 dwt MPCV | 1999 | CMI Camarthen Ltd |
| CEC Westoe | 8,734 dwt MPCV | 1999 | CMI Westoe Ltd |
| Clipper Chepstow | 8,734 dwt MPCV | 1999 | CMI Chepstow Ltd |
| Tramper | 8,734 dwt MPCV | 1999 | Pine Maritime |
| Tracer | 8,734 dwt MPCV | 1999 | Pine Maritime |
| Transporter | 8,734 dwt MPCV | 1999 | Pine Maritime |
| Traveller | 8,734 dwt MPCV | 2000 | Pine Maritime |
| CEC Culembourg | 8,734 dwt MPCV | 2000 | Bluebottle Shipping |
| CEC Crusader | 8,734 dwt MPCV | 2000 | CMI Crusader |
| CEC Courage | 8,734 dwt MPCV | 2000 | Courage Shipping |
| CEC Copenhagen | 8,734 dwt MPCV | 2001 | CMI Copenhagen Ltd |
| CEC Castle | 8,734 dwt MPCV | 2001 | Graig Shipping Plc |
| CEC Caledonia | 8,734 dwt MPCV | 2001 | Clubcast Shipping Company |
| CEC Century | 8,734 dwt MPCV | 2002 | Tury Shipping Company |
| CEC Atlantic | 11,900 dwt MPCV | 2000 | Explorer Three Shipping Co Ltd |
| CEC Arctic | 12,007 dwt MPCV | 2001 | Explorer Six Shipping Co Ltd |
| CEC Anax | 11,957 dwt MPCV | 2001 | Explorer Four Shipping Co SA Panama |
| CEC Fighter | 7,300 dwt MPCV | 1994 | CEC Fighter Shipping Co Ltd |
| CEC Faith | 7,300 dwt MPCV | 1994 | CEC Faith Shipping Co Ltd |
| CEC Fantasy | 7,300 dwt MPCV | 1994 | CEC Fantasy Shipping Co Ltd |
| CEC Future | 7,300 dwt MPCV | 1994 | CEC Future Shipping Co Ltd |
| CEC Mermaid | 8,970 dwt MPCV | 1995 | CEC Mermaid Shipping Co Ltd |
| CEC Meadow | 8,970 dwt MPCV | 1995 | CEC Meadow Shipping Co Ltd |
| CEC Mariner | 8,970 dwt MPCV | 1996 | CEC Mariner Shipping Co Ltd |
| CEC Mayflower | 8,970 dwt MPCV | 1996 | CEC Mayflower Shipping Co Ltd |
| CEC Morning | 8,970 dwt MPCV | 1996 | CEC Morning Shipping Co Ltd |
| CEC Meridian | 8,970 dwt MPCV | 1996 | CEC Meridian Shipping Co Ltd |
| CEC Mistral | 8,970 dwt MPCV | 1999 | CEC Mistral Shipping Co Ltd |
| CEC Mirage | 8,790 dwt MPCV | 1999 | CEC Mirage Shipping Co Ltd |
| Arktis Crystal | 5,400 dwt MPCV | 1994 | K/S Habro Kongeaa 2 |
| CEC Vision | 5,400 dwt MPCV | 1994 | Habro Kongeaa 4 |
| CIC Hope | 5,400 dwt MPCV | 1994 | Habro Kongeaa 3 |
| CIC Light | 5,400 dwt MPCV | 1993 | Habro Kongeaa 1 |
| Trojan | 42,566 dwt Bulk Carrier | 1978 | Clipper Group |
| Thor Blue | 4,110 dwt General Cargo | 1992 | Dania Marine |
| Thor Venture | 4,110 dwt General Cargo | 1992 | Dania Marine |
| Thor Pacific | 4,110 dwt General Cargo | 1992 | Dania Marine |
| Thor Spring | 4,110 dwt General Cargo | 1993 | Dania Marine |
| Thor Pioneer | 4,110 dwt General Cargo | 1993 | Dania Marine |
| Susanne | 9,868 dwt MPCV | 1992 | Dania Marine |
| Thor Spirit | 6,910 dwt Ro Ro | 1988 | Dania Marine |
| Samantha W | 3,580 dwt Tanker | 1979 | Bluebottle Shipping |
| K Wind | 5,581 dwt MPCV | 1999 | K&K; Schiffahrts |
| K Spirit | 5,881 dwt MPCV | 1999 | K&K; Schiffahrts |
| Chaulk Tenacity | 6,700 dwt General Cargo Ship | 1990 | Chaulk Air Inc |
| Previously Owned/Managed Ships | |||
| Garth | 40,315 dwt Bulk Carrier | 1988 | Graig Shipping Plc |
| Graigwerdd II | 39,860 dwt Bulk Carrier | 1982 | Graig Shipping Plc |
| Gwyn | 1,337 dwt Coaster | 1985 | Graig Shipping Plc |
| OT Garth | 31,241 dwt Products Carrier | 1974 | Graig Shipping Plc |
| Green Rock | 7,975 dwt Bulk Carrier | 1966 | Graig Shipping Plc |
| Nassau Pride | 106,933 dwt Bulk Carrier | 1968 | Graig Shipping Plc |
| Graiglas III | 106,405 dwt Bulk Carrier | 1974 | Graig Shipping Plc |
| Graiglwyd II | 28,472 dwt Bulk Carrier | 1978 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigwen III | 28,472 dwt Bulk Carrier | 1977 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graiglas II | 52,507 dwt Bulk Carrier | 1975 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Garthnewydd II | 52,507 dwt Bulk Carrier | 1974 | Garth Shipping Co Ltd |
| Graigaur II | 26,530 dwt Bulk Carrier | 1973 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Garthnewydd I | 36,326 dwt Bulk Carrier | 1965 | Garth Shipping Co Ltd |
| Glyntawe | 31,783 dwt Bulk Carrier | 1971 | Glynafon Shipping Co Ltd |
| Graigffion | 31,200 dwt Bulk Carrier | 1968 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Glyntaf | 25,507 dwt Bulk Carrier | 1966 | Glynafon Shipping Co Ltd |
| Graigwerdd | 28,370 dwt Bulk Carrier | 1964 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigfelen | 5,144 grt General Cargo Vessel | 1948 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Glynafon | 7,021 grt General Cargo Vessel | 1953 | Basra Steam Shipping Co Ltd |
| Repton | 5,827 grt Tanker | 1931 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graig III | 4,986 grt General Cargo Vessel | 1951 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graiglwyd | 6.001 grt General Cargo Vessel | 1943 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigwen II | 5,998 grt General Cargo Vessel | 1943 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigddu | 5,970 grt General Cargo Vessel | 1941 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigaur | 6,965 grt General Cargo Vessel | 1941 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Fort Covington | 7,130 grt General Cargo Vessel | 1943 | Ministry of War Transport |
| Fort Chipewyan | 7,136 grt General Cargo Vessel | 1942 | Ministry of War Transport |
| Ocean Vulcan | 7,174 grt General Cargo Vessel | 1942 | Ministry of War Transport |
| Newton Pine | 4,212 grt General Cargo Vessel | 1925 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Empire Book | 2,852 grt General Cargo Vessel | 1941 | Ministry of War Transport |
| Graiglas | 4,312 grt General Cargo Vessel | 1940 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigwen I | 3,697 grt General Cargo Vessel | 1926 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graig II | 3,683 grt General Cargo Vessel | 1924 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graig I | 3,099 grt General Cargo Vessel | 1918 | The Graig Shipping Co Ltd |
* This is the primary reference company, ie the company with commercial responsibility for the vessel.
