
船名/船号 |
管理业绩 | 建于 | 客户/船东/船舶管理公司 * |
|---|---|---|---|
| Bulk Sunset | 散貨船载重吨 18,844 | 1997 | Taigetos III LLC |
| Graig Cardiff | 散貨船载重吨 35,000 | 2012 | Graig Cardiff Shipping Ltd |
| Padmini | 散貨船载重吨 75,500 | 2011 | Grand Bulk Shipping |
| Bulk Horizon | 散貨船载重吨 17.409 | 1996 | Taigetos II LLC |
| Prima Dora | 多用途集装箱船, 载重吨为 18,356 | 2010 | Braveheart Shipping OPCP Ltd |
| Cement Voyager | 3,998 dwt Cement Carrier | 1993 | Kerkis II LLC |
| Cement Trader | 8,353 dwt Cement Carrier | 1992 | Kerkis III LLC |
| Cement Explorer | 13,020 dwt Cement Carrier | 2006 | Kerkis I LLC |
| King Peace | 散貨船载重吨 79,000 | 2011 | Zhong An Shipping |
| Clipper Hunter | 多用途集装箱船, 载重吨为 5,400 | 1995 | Scanomat A/S |
| CEC Force | 多用途集装箱船, 载重吨为 7,300 | 1995 | Scanomat A/S |
| 曾管船舶 | |||
| Cement Navigator | 5,093 dwt Cement Carrier | 1992 | Kerkis IV LLC |
| Hamra | 多用途集装箱船, 载重吨为 9,000 | 2001 | Oman Shipping |
| Fanja | 多用途集装箱船, 载重吨为 9,000 | 2000 | Oman Shipping |
| CEC Confidence | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 1997 | Bluebottle Shipping |
| CEC Cardigan | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 1997 | Cardigan Shipping |
| CEC Conway | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 1997 | C.M.I Conway Ltd |
| CEC Cowbridge | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 1998 | C.M.I Cowbridge Ltd |
| CEC Cardiff | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 1998 | Cardiff Shipping International Ltd. Ltd |
| CEC Carmarthen | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 1999 | C.M.I Carmarthen Ltd |
| CEC Westoe | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 1999 | C.M.I Westoe Ltd |
| Clipper Chepstow | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 1999 | C.M.I Chepstow Ltd. |
| Tramper | 重吊船,载重吨为9,000 | 1999 | Pine Maritime |
| Tracer | 重吊船,载重吨为9,000 | 1999 | Pine Maritime |
| Transporter | 重吊船,载重吨为9,000 | 1999 | Pine Maritime |
| Traveller | 重吊船,载重吨为9,000 | 2000 | Pine Maritime |
| CEC Culembourg | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 2000 | Bluebottle Shipping |
| CEC Crusader | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 2000 | C.M.I Crusader |
| CEC Courage | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 2000 | Courage Shipping |
| CEC Copenhagen | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 2001 | C.M.I Copenhagen Ltd |
| CEC Castle | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 2001 | Graig Shipping Plc |
| CEC Caledonia | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 2001 | Clubcast Shipping Company |
| CEC Century | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | 2002 | Tury Shipping Co. Ltd |
| CEC Atlantic | 多用途集装箱船, 载重吨为 11,900 | 2000 | Explorer Three Shipping Co Ltd |
| CEC Arctic | 多用途集装箱船, 载重吨为 12,007 | 2001 | Explorer Six Shipping Co Ltd |
| CEC Anax | 多用途集装箱船, 载重吨为 11,957 | 2001 | Explorer Four Shipping Co SA Panama |
| CEC Fighter | 多用途集装箱船, 载重吨为 7,300 | 1994 | CEC Fighter Shipping Co Ltd |
| CEC Faith | 多用途集装箱船, 载重吨为 7,300 | 1994 | CEC Faith Shipping Co Ltd |
| CEC Fantasy | 多用途集装箱船, 载重吨为 7,300 | 1994 | CEC Fantasy Shipping Co Ltd |
| CEC Future | 多用途集装箱船, 载重吨为 7,300 | 1994 | CEC Future Shipping Co Ltd |
| CEC Mermaid | 多用途集装箱船, 载重吨为 8,9700 | 1995 | CEC Mermaid Shipping Co Ltd |
| CEC Meadow | 多用途集装箱船, 载重吨为 8,970 | 1995 | CEC Meadow Shipping Co Ltd |
| CEC Mariner | 多用途集装箱船, 载重吨为 8,970 | 1996 | CEC Mariner Shipping Co Ltd |
| CEC Mayflower | 多用途集装箱船, 载重吨为 8,970 | 1996 | CEC Mayflower Shipping Co Ltd |
| CEC Morning | 多用途集装箱船, 载重吨为 8,970 | 1996 | CEC Morning Shipping Co Ltd |
| CEC Meridian | 多用途集装箱船, 载重吨为 8,970 | 1996 | CEC Meridian Shipping Co Ltd |
| CEC Mistral | 多用途集装箱船, 载重吨为 8,970 | 1999 | CEC Mistral Shipping Co Ltd |
| CEC Mirage | 多用途集装箱船, 载重吨为 8,790 | 1999 | CEC Mirage Shipping Co Ltd |
| Arktis Crystal | 多用途集装箱船, 载重吨为 5,400 | 1994 | K/S Habro Kongeaa 2 |
| CEC Vision | 多用途集装箱船, 载重吨为 5,400 | 1994 | Habro Kongeaa 4 |
| CIC Hope | 多用途集装箱船, 载重吨为 5,400 | 1994 | Habro Kongeaa 3 |
| CIC Light | 多用途集装箱船, 载重吨为 5,400 | 1993 | Habro Kongeaa 1 |
| Trojan | 散貨船载重吨 42,566 | 1978 | Clipper Group |
| Thor Blue | 雜貨船载重吨 4,110 | 1992 | Dania Marine |
| Thor Venture | 雜貨船载重吨 4,110 | 1992 | Dania Marine |
| Thor Pacific | 雜貨船载重吨 4,110 | 1992 | Dania Marine |
| Thor Spring | 雜貨船载重吨 4,110 | 1993 | Dania Marine |
| Thor Pioneer | 雜貨船载重吨 4,110 | 1993 | Dania Marine |
| Susanne | 多用途集装箱船, 载重吨为 9,868 | 1992 | Dania Marine |
| Thor Spirit | 6,910 dwt Ro Ro | 1988 | Dania Marine |
| Samantha W | 3,580 dwt Tanker | 1979 | Bluebottle Shipping |
| K Wind | 多用途集装箱船, 载重吨为 5,581 | 1999 | K&K Schiffahrts |
| K Spirit | 多用途集装箱船, 载重吨为 5,881 | 1999 | K&K Schiffahrts |
| Chaulk Tenacity | 6,700 dwt General Cargo Ship | 1990 | Chaulk Air Inc |
| Previously Owned/Managed Ships | |||
| Garth | 40,315 dwt Bulk Carrier | 1988 | Graig Shipping Plc |
| Graigwerdd II | 39,860 dwt Bulk Carrier | 1982 | Graig Shipping Plc |
| Gwyn | 1,337 dwt Coaster | 1985 | Graig Shipping Plc |
| OT Garth | 31,241 dwt Products Carrier | 1974 | Graig Shipping Plc |
| Green Rock | 7,975 dwt Bulk Carrier | 1966 | Graig Shipping Plc |
| Nassau Pride | 106,933 dwt Bulk Carrier | 1968 | Graig Shipping Plc |
| Graiglas III | 106,405 dwt Bulk Carrier | 1974 | Graig Shipping Plc |
| Graiglwyd II | 28,472 dwt Bulk Carrier | 1978 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigwen III | 28,472 dwt Bulk Carrier | 1977 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graiglas II | 52,507 dwt Bulk Carrier | 1975 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Garthnewydd II | 52,507 dwt Bulk Carrier | 1974 | Garth Shipping Co Ltd |
| Graigaur II | 26,530 dwt Bulk Carrier | 1973 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Garthnewydd I | 36,326 dwt Bulk Carrier | 1965 | Garth Shipping Co Ltd |
| Glyntawe | 31,783 dwt Bulk Carrier | 1971 | Glynafon Shipping Co Ltd |
| Graigffion | 31,200 dwt Bulk Carrier | 1968 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Glyntaf | 25,507 dwt Bulk Carrier | 1966 | Glynafon Shipping Co Ltd |
| Graigwerdd | 28,370 dwt Bulk Carrier | 1964 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigfelen | 5,144 grt General Cargo Vessel | 1948 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Glynafon | 7,021 grt General Cargo Vessel | 1953 | Basra Steam Shipping Co Ltd |
| Repton | 5,827 grt Tanker | 1931 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graig III | 4,986 grt General Cargo Vessel | 1951 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graiglwyd | 6.001 grt General Cargo Vessel | 1943 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigwen II | 5,998 grt General Cargo Vessel | 1943 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigddu | 5,970 grt General Cargo Vessel | 1941 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigaur | 6,965 grt General Cargo Vessel | 1941 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Fort Covington | 7,130 grt General Cargo Vessel | 1943 | Ministry of War Transport |
| Fort Chipewyan | 7,136 grt General Cargo Vessel | 1942 | Ministry of War Transport |
| Ocean Vulcan | 7,174 grt General Cargo Vessel | 1942 | Ministry of War Transport |
| Newton Pine | 4,212 grt General Cargo Vessel | 1925 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Empire Book | 2,852 grt General Cargo Vessel | 1941 | Ministry of War Transport |
| Graiglas | 4,312 grt General Cargo Vessel | 1940 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graigwen I | 3,697 grt General Cargo Vessel | 1926 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graig II | 3,683 grt General Cargo Vessel | 1924 | The Graig Shipping Co Ltd |
| Graig I | 3,099 grt General Cargo Vessel | 1918 | The Graig Shipping Co Ltd |
*该公司对此船舶商务营运负责。
