
船名/船号 |
船型 | 客户/船东/船舶管理公司 * | 船厂 | 交船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 132. Hull No. H1182 | 散货船,载重吨为 76,000 | CMG | Jin Hai Wan | 建造中 |
| 131. Hull No. H1180 | 散货船,载重吨为 76,000 | CMG | Jing Lu | 建造中 |
| 130. Hull No. H1179 | 散货船,载重吨为 76,000 | CMG | Jing Lu | 建造中 |
| 129. Hull No. H1178 | 散货船,载重吨为 76,000 | CMG | Dong Xin | 建造中 |
| 128. Hull No. H1177 | 散货船,载重吨为 76,000 | CMG | Dong Xin | 建造中 |
| 127. Hull No. H1175 | 散货船,载重吨为 76,000 | CMG | Long He | 建造中 |
| 126. Hull No. H1174 | 散货船,载重吨为 76,000 | CMG | Long He | 建造中 |
| 125. Hull No. H1176 | 散货船,载重吨为 76,000 | CMG | Ban Dao | 建造中 |
| 124. Hull No. H1173 | 散货船,载重吨为 76,000 | CMG | Ban Dao | 建造中 |
| 123. Hul No. L0039 | 散货船,载重吨为 82,000 | U-Ming | Long Xue | 建造中 |
| 122. Hul No. L0038 | 散货船,载重吨为 82,000 | U-Ming | Long Xue | 建造中 |
| 121. Hull No. H1644A | 散货船,载重吨为 76,000 | Hchi Hou | Hu Dong | 建造中 |
| 120.Hull No. H1643A | 散货船,载重吨为 76,000 | Hchi Hou | Hu Dong | 建造中 |
| 119. Hull No. J0141 | 标准箱 多用途集装箱船2,000 | Marlin 1 | Jin Hai Wan | 建造中 |
| 118. Hull No. J0140 | 标准箱 多用途集装箱船2,000 | Marlin 1 | Jin Hai Wan | 建造中 |
| 117. Hull No. J0139 | 标准箱 多用途集装箱船2,000 | Marlin 1 | Jin Hai Wan | 建造中 |
| 116. Hull No. 1010 | 载重吨 平台供应船3,500 | Marina Adella | Saigon | 建造中 |
| 115. Hull No. 1009 | 载重吨 平台供应船3,500 | Marina Adella | Saigon | 建造中 |
| 114. Hull No. 2221 | 标准箱 多用途集装箱船1,100 | SITC | Da Shen Zhou | 建造中 |
| 113. Hull No. 2220 | 标准箱 多用途集装箱船1,100 | SITC | Da Shen Zhou | 建造中 |
| 112. Hull No. 2207 | 标准箱 多用途集装箱船1,100 | SITC | Jiang Wan | 建造中 |
| 111. Hull No. 2206 | 标准箱 多用途集装箱船1,100 | SITC | Jiang Wan | 建造中 |
| 110. Hull No. 2205 | 标准箱 多用途集装箱船1,100 | SITC | Jiang Wan | 建造中 |
| 109. Hull No. 2186 | 标准箱 多用途集装箱船 76,000 | SITC | Yang Fan | 建造中 |
| 108. Hull No. 2219 | 标准箱 多用途集装箱船1,100 | SITC | Da Shen Zhou | 建造中 |
| 107. Hull No. 2218 | 标准箱 多用途集装箱船1,100 | SITC | Da Shen Zhou | 建造中 |
| 106. Hull No. 2204 | 标准箱 多用途集装箱船1,100 | SITC | Jiang Wan | 建造中 |
| 105. Hull No. 2185 | 散货船,载重吨为76,000 | SITC | Yang Fan | 建造中 |
| 104. Hull No. 2# | 多用途重型起重机船25,000 | SE Shipping | Sino-European | 建造中 |
| 103. Hull No. 1# | 多用途重型起重机船25,000 | SE Shipping | Sino-European | 建造中 |
| 102.Hull No. JD35000-2 | 散货船,载重吨为35,000 | Graig | Jiang Dong, PRC | 建造中 |
| 101.Hull No. JD35000-1 | 散货船,载重吨为35,000 | Graig | Jiang Dong, PRC | 建造中 |
| 100.Hull No. CX0408 | 散货船,载重吨为45,000 | Xiang An Electric Power | Cheng Xi, PRC | 2011年11月 |
| 99.Hull No. CX0407 | 散货船,载重吨为45,000 | Xiang An Electric Power | Cheng Xi, PRC | 2011年9月 |
| 98.Hull No. CX0406 | 散货船,载重吨为45,000 | Xiang An Electric Power | Cheng Xi, PRC | 2011年7月 |
| 97.Hull No. CX0405 | 散货船,载重吨为45,000 | Xiang An Electric Power | Cheng Xi, PRC | 2011年6月 |
| 96.Hull No. HT065 | 散货船,载重吨为57,000 | Sturdee | Han Tong, PRC | 2010 年 7 月 |
| 95.Hull No. HT064 | 散货船,载重吨为57,000 | Sturdee | Han Tong, PRC | 2010 年 5 月 |
| 94.Hull No. SAM10019M | 多用途重型起重机船25,000 | SE Shipping | Sainty Marine, PRC | 建造中 |
| 93.Hull No. SAM10018M | 多用途重型起重机船25,000 | SE Shipping | Sainty Marine, PRC | 建造中 |
| 92.Hull No. H1148 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 91.Hull No. H1147 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 90.Hull No. H1146 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 89.Hull No. H1145 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 88.Hull No. H1143 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 87.Hull No. H1142 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 86.Hull No. H1141 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 85.Hull No. H1140 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 84.Hull No. H1139 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 83.Hull No. H1138 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 82.Hull No. H1137 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 81.Hull No. H1136 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 80.Hull No. H1135 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 79.Hull No. H1133 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 78.Hull No. H1132 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 77.Hull No. H1131 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 76.Hull No. H1130 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 建造中 |
| 75.Hull No. H1129 | 散货船,载重吨为76,000 | Minsheng Leasing | Rong Sheng, PRC | 2011年11月 |
| 74.Hull No. H1087 | 1散货船,载重吨为76,000 | Kiran | Rong Sheng, PRC | 2011年7月 |
| 73.Hull No. H1086 | 1散货船,载重吨为76,000 | Kiran | Rong Sheng, PRC | 2011年4月 |
| 72 King Peace | 散货船,载重吨为79,600 | Zhong An | Wu Jia Zui, PRC | 2011年5月 |
| 71.Hull No. YC007 | 散货船,载重吨为57,000 | Kiran | Wu Jia Zui, PRC | 2011年8月 |
| 70.Hull No. YC005 | 散货船,载重吨为57,000 | Kiran | Wu Jia Zui, PRC | 2011年6月 |
| 69.Hull No. YC008 | 散货船,载重吨为57,000 | Kiran | Wu Jia Zui, PRC | 2010 年 12 月 |
| 68.Hull No. YC007 | 散货船,载重吨为57,000 | Kiran | Wu Jia Zui, PRC | 2010 年 5 月 |
| 67.Hull No. PVT833 | 105,000 Tanker | PV-Trans | Dung Quat, Vietnam | 建造中 |
| 66.Hull No. PVT832 | 105,000 Tanker | PV-Trans | Dung Quat, Vietnam | 建造中 |
| 65.Hull No. PVT831 | 105,000 Tanker | PV-Trans | Dung Quat, Vietnam | 建造中 |
| 64.Hull No.GMG08101 | 58.7M ATHS | OIS | Hua Nan, PRC | 建造中 |
| 63.Hull No. TS081128 | 113米居住驳船 | OIS | Tong Shun, PRC | 建造中 |
| 62.Shropshire | 散货船,载重吨为57,000 | Bibby Line | Guo Yu, PRC | 2009 年 7 月 |
| 61.Hull No. HDD 34-02 | 散货船,载重吨为34,000 | Pola | Hai Da, PRC | 2010年10月 |
| 60.Pola Atlantic | 散货船,载重吨为34,000 | Pola | Hai Da, PRC | 2010 年 12 月 |
| 59.Hull No. 11137 | 散货船,载重吨为 53,000 | Good Earth | Hindustan | 建造中 |
| 58.Hull No. 11136 | 散货船,载重吨为 53,000 | Good Earth | Hindustan | 建造中 |
| 57.Sophia | 散货船,载重吨为53,000 | Densan | Nam Trieu, Vietnam | 2008 年 4 月 |
| 56.Graiglas | 散货船,载重吨为53,000 | Graig Shipping Plc | Nam Trieu, Vietnam | 2007 年 6 月 |
| 55.Hull No. HR53-HL14 | 散货船,载重吨为53,000 | Orange | Ha Long, Vietnam | 建造中 |
| 54.United Jalua | 散货船,载重吨为53,000 | Orange | Ha Long, Vietnam | 2010 年 5 月 |
| 53.AP DRZIC | 散货船,载重吨为53,000 | Atlantska Plovidba | Ha Long, Vietnam | 2009 年 10 月 |
| 52.Green Diamond | 散货船,载重吨为53,000 | Atlantska Plovidba | Ha Long, Vietnam | 2009 年 2 月 |
| 51.White Diamond | 散货船,载重吨为53,000 | San Juan Interlink | Ha Long, Vietnam | 2008 年 7 月 |
| 50.Blue Diamond | 散货船,载重吨为53,000 | Ofer | Ha Long, Vietnam | 2008 年 1 月 |
| 49.Florance | 散货船,载重吨为53,000 | Densan | Ha Long, Vietnam | 2007 年 6 月 |
| 48.Hull No.0307317 | 73,400 Tanker BC | MMS | NewCentury, PRC | 2007 年 9 月 |
| 47.Hull No.0307316 | 73,400 Tanker BC | MMS | NewCentury, PRC | 2007 年 9 月 |
| 46.Hull No.0307315 | 73,400 Tanker BC | MMS | NewCentury, PRC | 2007 年 6 月 |
| 45.Stiogeo | 散货船,载重吨为53,000 | Corner Shipping | NewCentury, PRC | 2006 年 4 月 |
| 44.Annou G.O | 散货船,载重吨为53,000 | Gleamray | NewCentury, PRC | 2006 年 3 月 |
| 43.Sea Express | 散货船,载重吨为53,000 | Thenmaris | NewCentury, PRC | 2005 年 12 月 |
| 42.Port Melbourne | 散货船,载重吨为53,000 | Thenmaris | NewCentury, PRC | 2005 年 11 月 |
| 41.Lake Eleanor | 散货船,载重吨为53,000 | Densan | NewCentury, PRC | 2005 年 6 月 |
| 40.Lake Connie | 散货船,载重吨为53,000 | Densan | NewCentury, PRC | 2005 年 5 月 |
| 39.Spar Gemini | 散货船,载重吨为53,000 | Spar | Chengxi, PRC | 2007 年 2 月 |
| 38.Spar Scorpio | 散货船,载重吨为53,000 | Spar | Chengxi, PRC | 2006 年 10 月 |
| 37.Spar Draco | 散货船,载重吨为53,000 | Spar | Chengxi, PRC | 2005 年 6 月 |
| 36.Spar Canis | 散货船,载重吨为53,000 | Spar | Chengxi, PRC | 2006 年 6 月 |
| 35.Spar Taurus | 散货船,载重吨为53,000 | Spar | Chengxi, PRC | 2005 年 11 月 |
| 34.Spar Virgo | 散货船,载重吨为53,000 | Spar | Chengxi, PRC | 2005 年 6 月 |
| 33.Spar Lynx | 散货船,载重吨为53,000 | Spar | Chengxi, PRC | 2005 年 3 月 |
| 32.Spar Lyra | 散货船,载重吨为53,000 | Spar | Chengxi, PRC | 2005 年 1 月 |
| 31.Hull No.A159M | 平台供应船 | Sealion | Wuchang, PRC | 2008 年 3 月 |
| 30.Toisa Dauntless | 海洋工程船 | Sealion | Wuchang, PRC | 2007 年 3 月 |
| 29.Toisa Daring | 海洋工程船 | Sealion | Wuchang, PRC | 2007 年 1 月 |
| 28.Toisa Defiant | 海洋工程船 | Sealion | Wuchang, PRC | 2006 年 8 月 |
| 27.Toisa Voyager | 平台供应船 | Sealion | Wuhu, PRC | 2006 年 5 月 |
| 26.Toisa Vigilant | 平台供应船 | Sealion | Wuhu, PRC | 2005 年 12 月 |
| 25.Toisa Valiant | 平台供应船 | Sealion | Wuhu, PRC | 2005 年 12 月 |
| 24.Mayflower Resolution | 海上风电设备运输船 | Mayflower | Shanghaiguan, PRC | 2003 年 12 月 |
| 23.Marlene Green | 16,000 载重吨 多用途集装箱船 | Genchart | Zhonghua, PRC | 2001 年 11 月 |
| 22.Magdelena Green | 16,000 载重吨 多用途集装箱船 | Genchart | Zhonghua, PRC | 2001 年 7 月 |
| 21.Marissa Green | 16,000 载重吨 多用途集装箱船 | Genchart | Zhonghua, PRC | 2000 年 11 月 |
| 20.Marinus Green | 16,000 载重吨 多用途集装箱船 | Genchart | Zhonghua, PRC | 2000 年 8 月 |
| 19.CEC Century | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | Tury Shipping Co. Ltd | Zhonghua, PRC | 2002 年 5 月 |
| 18.CEC Caledonia | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | Anusha Ventures Ltd | Zhonghua, PRC | 2001 年 11 月 |
| 17.CEC Castle | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | Graig Shipping Plc | Zhonghua, PRC | 2001 年 3 月 |
| 16.CEC Copenhagen | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | C.M.I | Zhonghua, PRC | 2001 年 1 月 |
| 15.CEC Courage | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | Courage Shipping Intl. Ltd | Zhonghua, PRC | 2000 年 3 月 |
| 14.CEC Crusader | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | C.M.I | Zhonghua, PRC | 2000 年 7 月 |
| 13.CEC Culembourg | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | Bluebottle Shipping Intl. Ltd | Zhonghua, PRC | 2000 年 3 月 |
| 12.Traveller | 重吊船,载重吨为9,000 | West African Shipping Co | Zhonghua, PRC | 2000 年 1 月 |
| 11.Transporter | 重吊船,载重吨为9,000 | West African Shipping Co | Zhonghua, PRC | 2000 年 10 月 |
| 10.Tracer | 重吊船,载重吨为9,000 | West African Shipping Co | Zhonghua, PRC | 1999 年 8 月 |
| 9.Tramper | 重吊船,载重吨为9,000 | West African Shipping Co | Zhonghua, PRC | 1999 年 5 月 |
| 8.Clipper Chepstow | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | C.M.I. | Zhonghua, PRC | 1999 年 3 月 |
| 7.CEC Westoe | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | C.M.I | Zhonghua, PRC | 1998 年 1 月 |
| 6.CEC Carmarthen | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | C.M.I | Zhonghua, PRC | 1998 年 9 月 |
| 5.CEC Cardiff | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | Cardiff Shipping Intl. Ltd | Zhonghua, PRC | 1998 年 6 月 |
| 4.CEC Cowbridge | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | C.M.I | Zhonghua, PRC | 1998 年 3 月 |
| 3.CEC Conway | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | C.M.I | Zhonghua, PRC | 1998 年 1 月 |
| 2.CEC Cardigan | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | Cardigan Shipping Intl. Ltd | Zhonghua, PRC | 1997 年 9 月 |
| 1.CEC Confidence | 多用途集装箱船, 载重吨为9,000 | Bluebottle Shipping Intl. Ltd | Zhonghua, PRC | 1997 年 6 月 |
*该公司对此船舶商务营运负责。
